| 31 | 
				한국도로공사 | 
				(주)한진중공업 | 
				고속국도 제65호선 울산~포항간 건설공사 11공구 | 
				신설공사 | 
				콘크리트용 골재 외 | 
				2010년~2016년 | 
				 | 
		
				
				| 30 | 
				경기남부도로 | 
				두산건설(주) | 
				서수원~의왕간 고속화도로 확장 건설공사 | 
				확장공사 | 
				45mm자갈 | 
				2010년~2011년 | 
				 | 
		
				
				| 29 | 
				한국도로공사 | 
				두산건설(주) | 
				고속국도 제12호선 담양~성산간 확장공사 7공구 | 
				확장공사 | 
				모래 | 
				2010년~2015년 | 
				 | 
		
				
				| 28 | 
				한국도로공사 | 
				두산건설(주) | 
				고속국도 제65호선 울산~포항간 건설공사 7공구 | 
				신설공사 | 
				10mm쇄석 | 
				2010년~2011년 | 
				 | 
		
				
				| 27 | 
				한국도로공사 | 
				SK건설(주) | 
				고속국도 제65호선 울산~포항간 건설공사 9공구 | 
				신설공사 | 
				모래, 10mm쇄석 | 
				2010년~2011년 | 
				 | 
		
				
				| 26 | 
				한국도로공사 | 
				케이테크개발(주) | 
				고속국도 제65호선 울산~포항간 건설공사 9공구 | 
				신설공사 | 
				숏크리트용 골재 | 
				2010년~2011년 | 
				 | 
		
				
				| 25 | 
				한국도로공사 | 
				삼부토건(주) | 
				고속국도 제60호선 동홍천~양양간 건설공사 5공구 | 
				신설공사 | 
				모래, 10mm쇄석 | 
				2010년 | 
				 | 
		
				
				| 24 | 
				한국도로공사 | 
				현대산업개발(주) | 
				고속국도 제12호선 담양~성산간 확장공사 9공구 | 
				확장공사 | 
				모래 | 
				2010년 | 
				 | 
		
				
				| 23 | 
				부산광역시 건설본부 | 
				강산개발(주) | 
				동면~장안간 연결도로 건설공사 | 
				신설공사 | 
				 | 
				2008년~2009년 | 
				 | 
		
				
				| 22 | 
				부산울산고속도로(주) | 
				대림산업(주) | 
				부산-울산간 민자고속도로5공구 | 
				신설공사 | 
				 | 
				2004년~2008년 | 
				 |