| 393 | 
				 | 
				(주)포스코건설 | 
				부산 생곡생활폐기물 연료화 시설공사 | 
				신설공사 | 
				모래 | 
				2012년~2013년 | 
				 | 
		
				
				| 392 | 
				경남하이웨이(주) | 
				현대건설(주) | 
				창원~부산간 민자도로 건설사업 | 
				신설공사 | 
				25mm쇄석, 40mm쇄석 | 
				2012년~2014년 | 
				 | 
		
				
				| 391 | 
				한국철도시설관리공단 | 
				(주)한진중공업 | 
				울산~포항 복선전철 제5공구 | 
				신설공사 | 
				모래 | 
				2012년~2013년 | 
				 | 
		
				
				| 390 | 
				부산지방국토관리청 | 
				(주)한진중공업 | 
				국도31호선 장안-온산2 국도건설공사 | 
				신설공사 | 
				25mm쇄석, 40mm혼합 | 
				2012년~2013년 | 
				 | 
		
				
				| 389 | 
				한국도로공사 | 
				(주)정암이앤씨 | 
				고속국도 제65호선 울산~포항간 건설공사 10공구 | 
				신설공사 | 
				25mm쇄석 외 | 
				2012년~2014년 | 
				 | 
		
				
				| 388 | 
				한국도로공사 | 
				(주)성보씨엔이 | 
				고속국도 제65호선 울산~포항간 건설공사 11공구 | 
				신설공사 | 
				숏크리트용 골재 | 
				2012년~2013년 | 
				 | 
		
				
				| 387 | 
				한국도로공사 | 
				(주)영중개발 | 
				고속국도 제65호선 울산~포항간 건설공사 9공구 | 
				신설공사 | 
				모래, 부순모래 | 
				2012년~2015년 | 
				 | 
		
				
				| 386 | 
				한국도로공사 | 
				대남토건(주) | 
				고속국도 제12호선 담양~성산간 확장공사 11공구 | 
				신설공사 | 
				모래 | 
				2012년 | 
				 | 
		
				
				| 385 | 
				한국도로공사 | 
				롯데건설(주) | 
				고속국도 제65호선 울산~포항간 건설공사 4공구 | 
				신설공사 | 
				모래 | 
				2011년~2013년 | 
				 | 
		
				
				| 384 | 
				부산지방해양항만청 부산항건설사무소 | 
				삼성물산(주) | 
				부산항 신항 남컨 준설토 투기장 조성사업 | 
				신설공사 | 
				40mm혼합, 쇄석골재(40mm,100mm) | 
				2011년 | 
				 |