| 373 | 
				 | 
				(주)한섬피앤디 | 
				사우스케이프오너스클럽 | 
				신설공사 | 
				페어웨이사, 벙커사 외 | 
				2011년~2012년 | 
				 | 
		
				
				| 372 | 
				한국도로공사 | 
				(주)KCC건설 | 
				고속국도 제65호선 울산~포항간 건설공사 8공구 | 
				신설공사 | 
				모래, 부순모래 | 
				2011년~2015년 | 
				 | 
		
				
				| 371 | 
				한라엔컴(주) | 
				대한산업(주) 영남사업소 | 
				한라엔컴(주) 온산사업소 | 
				레미콘 | 
				모래, 부순모래 | 
				2011년~2012년 | 
				 | 
		
				
				| 370 | 
				한라엔컴(주) | 
				대한산업(주) 영남사업소 | 
				한라엔컴(주) 언양사업소 | 
				레미콘 | 
				모래 외 | 
				2011년~2018년 | 
				 | 
		
				
				| 369 | 
				한라엔컴(주) | 
				대한산업(주) 영남사업소 | 
				한라엔컴(주) 양산사업소 | 
				레미콘 | 
				모래, 부순모래, 25mm쇄석 | 
				2011년~2016년 | 
				 | 
		
				
				| 368 | 
				한국도로공사 | 
				(주)정토건설 | 
				고속국도 제65호선 울산~포항간 건설공사 11공구 | 
				신설공사 | 
				숏크리트용 골재 | 
				2011년~2012년 | 
				 | 
		
				
				| 367 | 
				한국도로공사 | 
				(주)영중개발 | 
				고속국도 제12호선 담양~성산간 확장공사 11,12공구 | 
				확장공사 | 
				모래 | 
				2011년~2012년 | 
				 | 
		
				
				| 366 | 
				한국도로공사 | 
				대아레저산업(주) | 
				고속국도 제65호선 울산~포항간 건설공사 6공구 | 
				신설공사 | 
				숏크리트용 골재 | 
				2011년~2014년 | 
				 | 
		
				
				| 365 | 
				한국도로공사 | 
				(주)태아건설 | 
				고속국도 제65호선 울산~포항간 건설공사 5공구 | 
				신설공사 | 
				40mm혼합 | 
				2011년 | 
				 | 
		
				
				| 364 | 
				한국도로공사 | 
				동부건설(주) | 
				고속국도 제65호선 울산~포항간 건설공사 5공구 | 
				신설공사 | 
				모래 | 
				2011년 | 
				 |