| 363 | 
				한국도로공사 | 
				(주)한양 | 
				고속국도 제12호선 담양~성산간 확장공사 10공구 | 
				확장공사 | 
				모래 | 
				2011년 | 
				 | 
		
				
				| 362 | 
				한국도로공사 | 
				(주)태아건설 | 
				고속국도 제65호선 울산~포항간 건설공사 7공구 | 
				신설공사 | 
				모래 | 
				2010년~2011년 | 
				 | 
		
				
				| 361 | 
				한국도로공사 | 
				삼호개발(주) | 
				고속국도 제65호선 울산~포항간 건설공사 7-1공구 | 
				신설공사 | 
				모래, 부순모래, 25mm쇄석 | 
				2010년~2015년 | 
				 | 
		
				
				| 360 | 
				한국도로공사 | 
				태흥건설산업(주) | 
				고속국도 제65호선 울산~포항간 건설공사 6공구 | 
				신설공사 | 
				숏크리트용 골재 | 
				2010년~2011년 | 
				 | 
		
				
				| 359 | 
				한국도로공사 | 
				은산토건(주) | 
				고속국도 제65호선 울산~포항간 건설공사 4공구 | 
				신설공사 | 
				숏크리트용 골재 | 
				2010년~2011년 | 
				 | 
		
				
				| 358 | 
				한국도로공사 | 
				삼보건설(주) | 
				고속국도 제65호선 울산~포항간 건설공사 4공구 | 
				신설공사 | 
				숏크리트용 골재 | 
				2010년~2011년 | 
				 | 
		
				
				| 357 | 
				한국도로공사 | 
				(주)한진중공업 | 
				고속국도 제65호선 울산~포항간 건설공사 11공구 | 
				신설공사 | 
				콘크리트용 골재 외 | 
				2010년~2016년 | 
				 | 
		
				
				| 356 | 
				경기남부도로 | 
				두산건설(주) | 
				서수원~의왕간 고속화도로 확장 건설공사 | 
				확장공사 | 
				45mm자갈 | 
				2010년~2011년 | 
				 | 
		
				
				| 355 | 
				한국도로공사 | 
				두산건설(주) | 
				고속국도 제12호선 담양~성산간 확장공사 7공구 | 
				확장공사 | 
				모래 | 
				2010년~2015년 | 
				 | 
		
				
				| 354 | 
				한국도로공사 | 
				두산건설(주) | 
				고속국도 제65호선 울산~포항간 건설공사 7공구 | 
				신설공사 | 
				10mm쇄석 | 
				2010년~2011년 | 
				 |