| 71 | 
				한국도로공사 | 
				대림산업(주) | 
				밀양~울산간 고속도로 건설공사 7공구 | 
				신설공사 | 
				모래 | 
				2017년~2018년 | 
				 | 
		
				
				| 70 | 
				한국도로공사 | 
				광혁건설(주) | 
				밀양~울산간 고속도로 건설공사 9공구 | 
				신설공사 | 
				40mm혼합 | 
				2017년 | 
				 | 
		
				
				| 69 | 
				한국도로공사 | 
				(주)한화건설 | 
				언양~영천간 고속도로 확장공사 4공구 | 
				확장공사 | 
				순환골재 | 
				2017년~2019년 | 
				 | 
		
				
				| 68 | 
				한국도로공사 | 
				쌍용건설(주) | 
				밀양~울산간 고속도로 건설공사 2공구 | 
				신설공사 | 
				40mm혼합 | 
				2016년 | 
				 | 
		
				
				| 67 | 
				한국도로공사 | 
				(주)세기개발 | 
				부산외곽순환고속도로 건설공사 5,6공구 | 
				신설공사 | 
				모래 | 
				2016년~2017년 | 
				 | 
		
				
				| 66 | 
				한국도로공사 | 
				삼성물산(주) | 
				고속국도 제12호선 담양~성산간 확장공사 6공구 | 
				확장공사 | 
				40mm혼합 | 
				2015년 | 
				 | 
		
				
				| 65 | 
				부산지방국토관리청 | 
				두산중공업(주) | 
				창원동읍~김해한림 국도건설공사 | 
				신설공사 | 
				40mm쇄석 | 
				2015년~2018년 | 
				 | 
		
				
				| 64 | 
				부산지방국토관리청 | 
				풍림산업(주) | 
				경주시 관내 국도대체우회도로(효현~내남) 건설공사 | 
				신설공사 | 
				40mm혼합 | 
				2015년~2016년 | 
				 | 
		
				
				| 63 | 
				한국도로공사 | 
				(주)성보씨엔이 | 
				부산외곽순환고속도로 건설공사 1공구 | 
				신설공사 | 
				숏크리트용 골재 | 
				2015년~2016년 | 
				 | 
		
				
				| 62 | 
				한국도로공사 | 
				대남토건(주) | 
				고속국도 제12호선 담양~성산간 확장공사 13공구 | 
				확장공사 | 
				25mm쇄석 외 | 
				2015년 | 
				 |