| 51 | 
				한국도로공사 | 
				(주)정암이앤씨 | 
				고속국도 제65호선 울산~포항간 건설공사 10공구 | 
				신설공사 | 
				25mm쇄석 외 | 
				2012년~2014년 | 
				 | 
		
				
				| 50 | 
				한국도로공사 | 
				(주)성보씨엔이 | 
				고속국도 제65호선 울산~포항간 건설공사 11공구 | 
				신설공사 | 
				숏크리트용 골재 | 
				2012년~2013년 | 
				 | 
		
				
				| 49 | 
				한국도로공사 | 
				(주)영중개발 | 
				고속국도 제65호선 울산~포항간 건설공사 9공구 | 
				신설공사 | 
				모래, 부순모래 | 
				2012년~2015년 | 
				 | 
		
				
				| 48 | 
				한국도로공사 | 
				대남토건(주) | 
				고속국도 제12호선 담양~성산간 확장공사 11공구 | 
				신설공사 | 
				모래 | 
				2012년 | 
				 | 
		
				
				| 47 | 
				한국도로공사 | 
				롯데건설(주) | 
				고속국도 제65호선 울산~포항간 건설공사 4공구 | 
				신설공사 | 
				모래 | 
				2011년~2013년 | 
				 | 
		
				
				| 46 | 
				한국도로공사 | 
				(주)한화건설 | 
				고속국도 제12호선 담양~성산간 확장공사 8공구 | 
				확장공사 | 
				모래 | 
				2010년~2015년 | 
				 | 
		
				
				| 45 | 
				한국도로공사 | 
				(주)포스코건설 | 
				고속국도 제65호선 울산~포항간 건설공사 10공구 | 
				신설공사 | 
				숏크리트용 골재 | 
				2010년~2015년 | 
				 | 
		
				
				| 44 | 
				한국도로공사 | 
				삼성물산(주) | 
				고속국도 제65호선 울산~포항간 건설공사 11공구 | 
				신설공사 | 
				모래 | 
				2010년~2015년 | 
				 | 
		
				
				| 43 | 
				한국도로공사 | 
				(주)KCC건설 | 
				고속국도 제65호선 울산~포항간 건설공사 8공구 | 
				신설공사 | 
				모래, 부순모래 | 
				2011년~2015년 | 
				 | 
		
				
				| 42 | 
				한국도로공사 | 
				(주)정토건설 | 
				고속국도 제65호선 울산~포항간 건설공사 11공구 | 
				신설공사 | 
				숏크리트용 골재 | 
				2011년~2012년 | 
				 |