| 41 | 
				한국도로공사 | 
				(주)영중개발 | 
				고속국도 제12호선 담양~성산간 확장공사 11,12공구 | 
				확장공사 | 
				모래 | 
				2011년~2012년 | 
				 | 
		
				
				| 40 | 
				한국도로공사 | 
				대아레저산업(주) | 
				고속국도 제65호선 울산~포항간 건설공사 6공구 | 
				신설공사 | 
				숏크리트용 골재 | 
				2011년~2014년 | 
				 | 
		
				
				| 39 | 
				한국도로공사 | 
				(주)태아건설 | 
				고속국도 제65호선 울산~포항간 건설공사 5공구 | 
				신설공사 | 
				40mm혼합 | 
				2011년 | 
				 | 
		
				
				| 38 | 
				한국도로공사 | 
				동부건설(주) | 
				고속국도 제65호선 울산~포항간 건설공사 5공구 | 
				신설공사 | 
				모래 | 
				2011년 | 
				 | 
		
				
				| 37 | 
				한국도로공사 | 
				(주)한양 | 
				고속국도 제12호선 담양~성산간 확장공사 10공구 | 
				확장공사 | 
				모래 | 
				2011년 | 
				 | 
		
				
				| 36 | 
				한국도로공사 | 
				(주)태아건설 | 
				고속국도 제65호선 울산~포항간 건설공사 7공구 | 
				신설공사 | 
				모래 | 
				2010년~2011년 | 
				 | 
		
				
				| 35 | 
				한국도로공사 | 
				삼호개발(주) | 
				고속국도 제65호선 울산~포항간 건설공사 7-1공구 | 
				신설공사 | 
				모래, 부순모래, 25mm쇄석 | 
				2010년~2015년 | 
				 | 
		
				
				| 34 | 
				한국도로공사 | 
				태흥건설산업(주) | 
				고속국도 제65호선 울산~포항간 건설공사 6공구 | 
				신설공사 | 
				숏크리트용 골재 | 
				2010년~2011년 | 
				 | 
		
				
				| 33 | 
				한국도로공사 | 
				은산토건(주) | 
				고속국도 제65호선 울산~포항간 건설공사 4공구 | 
				신설공사 | 
				숏크리트용 골재 | 
				2010년~2011년 | 
				 | 
		
				
				| 32 | 
				한국도로공사 | 
				삼보건설(주) | 
				고속국도 제65호선 울산~포항간 건설공사 4공구 | 
				신설공사 | 
				숏크리트용 골재 | 
				2010년~2011년 | 
				 |