주요실적
		
		
			
			
			
	
		주요실적 목록
		
						
			
			
			
			
			
			
			
		
		
			
				| 번호 | 
				발주처 | 
				시공사 | 
				현장명(공구) | 
				공사내용(외형) | 
				주요납품자재 | 
				공사기간 | 
				기타 | 
			
		
		
				
				| 7 | 
				 | 
				신화건설(주) | 
				유공 CDU | 
				신축공사 | 
				 | 
				1997년이전 | 
				 | 
		
				
				| 6 | 
				 | 
				신화건설(주) | 
				신화유화 PTG공장 | 
				신축공사 | 
				 | 
				1997년이전 | 
				 | 
		
				
				| 5 | 
				 | 
				신화건설(주) | 
				태광산업 ANS공장 | 
				신축공사 | 
				 | 
				1997년이전 | 
				 | 
		
				
				| 4 | 
				 | 
				신화건설(주) | 
				태광산업 ANP공장 | 
				신축공사 | 
				 | 
				1997년이전 | 
				 | 
		
				
				| 3 | 
				 | 
				신화건설(주) | 
				태광산업 AN공장 | 
				신축공사 | 
				 | 
				1997년이전 | 
				 | 
		
				
				| 2 | 
				 | 
				현대건설(주) | 
				월성원자력2호기 | 
				증설공사 | 
				 | 
				1997년이전 | 
				 | 
		
				
				| 1 | 
				 | 
				현대건설(주) | 
				울산시 하수종말처리장  | 
				신설공사 | 
				 | 
				1997년이전 | 
				 | 
		
					
	
		
	
 
	
		
		- 
			
유공 CDU
			발주처 : 
			시공사 : 신화건설(주)
			공사내용(외형) : 신축공사
			주요납품자재 : 
			공사기간 : 1997년이전
			기타 : 
		 
		
		- 
			
신화유화 PTG공장
			발주처 : 
			시공사 : 신화건설(주)
			공사내용(외형) : 신축공사
			주요납품자재 : 
			공사기간 : 1997년이전
			기타 : 
		 
		
		- 
			
태광산업 ANS공장
			발주처 : 
			시공사 : 신화건설(주)
			공사내용(외형) : 신축공사
			주요납품자재 : 
			공사기간 : 1997년이전
			기타 : 
		 
		
		- 
			
태광산업 ANP공장
			발주처 : 
			시공사 : 신화건설(주)
			공사내용(외형) : 신축공사
			주요납품자재 : 
			공사기간 : 1997년이전
			기타 : 
		 
		
		- 
			
태광산업 AN공장
			발주처 : 
			시공사 : 신화건설(주)
			공사내용(외형) : 신축공사
			주요납품자재 : 
			공사기간 : 1997년이전
			기타 : 
		 
		
		- 
			
월성원자력2호기
			발주처 : 
			시공사 : 현대건설(주)
			공사내용(외형) : 증설공사
			주요납품자재 : 
			공사기간 : 1997년이전
			기타 : 
		 
		
		- 
			
울산시 하수종말처리장 
			발주처 : 
			시공사 : 현대건설(주)
			공사내용(외형) : 신설공사
			주요납품자재 : 
			공사기간 : 1997년이전
			기타 :